Jump to navigation
Hovedmenu
Forside
Auktioner
Betingelser
Du er her
Hjem
›
Brugerkonto
›
Brugerkonto
Primære faneblade
Opret konto
(aktiv fane)
Log ind
Bestil ny adgangskode
Brugernavn
*
Mellemrum er tilladt; eneste tilladte specialtegn er punktummer, bindestreger, apostroffer og understregninger.
E-mail-adresse
*
Indtast en gyldig e-mail-adresse. Al e-mail fra sitet sendes til denne adresse. E-mail-adressen offentliggøres ikke og bruges kun, hvis du ønsker at modtage en ny adgangskode eller nyheder og opdateringer via e-mail.
Personoplysninger
Navn
*
For- og efternav(e).
Adresse
*
Gade/vej, nr. etage, tv./th.
Postnummer
*
By
*
Telefon
*
Hjemmeside
URL
Med http:// foran.
feed me
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Auktionsindstillinger
Giv mig besked via e-mail, når jeg er blevet overbudt i en auktion.
Lokalitet
Tidszone
Africa/Abidjan: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Accra: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Addis Ababa: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Algiers: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Asmara: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Bamako: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Bangui: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Banjul: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Bissau: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Blantyre: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Brazzaville: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Bujumbura: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Cairo: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Casablanca: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Ceuta: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Conakry: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Dakar: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Dar es Salaam: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Djibouti: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Douala: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/El Aaiun: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Freetown: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Gaborone: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Harare: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Johannesburg: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Juba: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Kampala: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Khartoum: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Kigali: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Kinshasa: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Lagos: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Libreville: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Lome: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Luanda: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Lubumbashi: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Lusaka: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Malabo: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Maputo: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Maseru: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Mbabane: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Mogadishu: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Monrovia: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Nairobi: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Africa/Ndjamena: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Niamey: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Nouakchott: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Ouagadougou: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Porto-Novo: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Sao Tome: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Africa/Tripoli: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Africa/Tunis: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Africa/Windhoek: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
America/Adak: Onsdag, 1. februar 2023 - 9:35 -1000
America/Anchorage: Onsdag, 1. februar 2023 - 10:35 -0900
America/Anguilla: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Antigua: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Araguaina: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Catamarca: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Cordoba: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Jujuy: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/La Rioja: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Mendoza: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Salta: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/San Juan: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/San Luis: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Tucuman: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Aruba: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Asuncion: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Atikokan: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Bahia Banderas: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Bahia: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Barbados: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Belem: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Belize: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Blanc-Sablon: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Boa Vista: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Bogota: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Boise: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Cambridge Bay: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Campo Grande: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Cancun: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Caracas: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Cayenne: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Cayman: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Chicago: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Chihuahua: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Costa Rica: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Creston: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Cuiaba: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Curacao: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Danmarkshavn: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
America/Dawson Creek: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Dawson: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Denver: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Detroit: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Dominica: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Edmonton: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Eirunepe: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/El Salvador: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Fort Nelson: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Fortaleza: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Glace Bay: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Goose Bay: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Grand Turk: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Grenada: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Guadeloupe: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Guatemala: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Guayaquil: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Guyana: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Halifax: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Havana: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Hermosillo: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Indiana/Knox: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Indiana/Marengo: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Indiana/Petersburg: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Indiana/Tell City: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Indiana/Vevay: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Indiana/Vincennes: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Indiana/Winamac: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Inuvik: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Iqaluit: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Jamaica: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Juneau: Onsdag, 1. februar 2023 - 10:35 -0900
America/Kentucky/Louisville: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Kentucky/Monticello: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Kralendijk: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/La Paz: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Lima: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Los Angeles: Onsdag, 1. februar 2023 - 11:35 -0800
America/Lower Princes: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Maceio: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Managua: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Manaus: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Marigot: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Martinique: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Matamoros: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Mazatlan: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Menominee: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Merida: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Metlakatla: Onsdag, 1. februar 2023 - 10:35 -0900
America/Mexico City: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Miquelon: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Moncton: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Monterrey: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Montevideo: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Montserrat: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Nassau: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/New York: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Nipigon: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Nome: Onsdag, 1. februar 2023 - 10:35 -0900
America/Noronha: Onsdag, 1. februar 2023 - 17:35 -0200
America/North Dakota/Beulah: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/North Dakota/Center: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/North Dakota/New Salem: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Nuuk: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Ojinaga: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Panama: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Pangnirtung: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Paramaribo: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Phoenix: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Port of Spain: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Port-au-Prince: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Porto Velho: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Puerto Rico: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Punta Arenas: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Rainy River: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Rankin Inlet: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Recife: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Regina: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Resolute: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Rio Branco: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Santarem: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Santiago: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Santo Domingo: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Sao Paulo: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
America/Scoresbysund: Onsdag, 1. februar 2023 - 18:35 -0100
America/Sitka: Onsdag, 1. februar 2023 - 10:35 -0900
America/St Barthelemy: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/St Johns: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:05 -0330
America/St Kitts: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/St Lucia: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/St Thomas: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/St Vincent: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Swift Current: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Tegucigalpa: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Thule: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Thunder Bay: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Tijuana: Onsdag, 1. februar 2023 - 11:35 -0800
America/Toronto: Onsdag, 1. februar 2023 - 14:35 -0500
America/Tortola: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
America/Vancouver: Onsdag, 1. februar 2023 - 11:35 -0800
America/Whitehorse: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
America/Winnipeg: Onsdag, 1. februar 2023 - 13:35 -0600
America/Yakutat: Onsdag, 1. februar 2023 - 10:35 -0900
America/Yellowknife: Onsdag, 1. februar 2023 - 12:35 -0700
Antarctica/Casey: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Antarctica/Davis: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Torsdag, 2. februar 2023 - 5:35 +1000
Antarctica/Macquarie: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Antarctica/Mawson: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Antarctica/McMurdo: Torsdag, 2. februar 2023 - 8:35 +1300
Antarctica/Palmer: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
Antarctica/Rothera: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
Antarctica/Syowa: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Antarctica/Troll: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Antarctica/Vostok: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Arctic/Longyearbyen: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Asia/Aden: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Asia/Almaty: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Asia/Amman: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Anadyr: Torsdag, 2. februar 2023 - 7:35 +1200
Asia/Aqtau: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Aqtobe: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Ashgabat: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Atyrau: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Baghdad: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Asia/Bahrain: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Asia/Baku: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Asia/Bangkok: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Barnaul: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Beirut: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Bishkek: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Asia/Brunei: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Chita: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Choibalsan: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Colombo: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:05 +0530
Asia/Damascus: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Dhaka: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Asia/Dili: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Dubai: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Asia/Dushanbe: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Famagusta: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Gaza: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Hebron: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Hong Kong: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Hovd: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Irkutsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Jakarta: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Jayapura: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Jerusalem: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Kabul: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:05 +0430
Asia/Kamchatka: Torsdag, 2. februar 2023 - 7:35 +1200
Asia/Karachi: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Kathmandu: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:20 +0545
Asia/Khandyga: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Kolkata: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:05 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Kuching: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Kuwait: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Asia/Macau: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Magadan: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Asia/Makassar: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Manila: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Muscat: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Asia/Nicosia: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Asia/Novokuznetsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Novosibirsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Omsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Asia/Oral: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Phnom Penh: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Pontianak: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Pyongyang: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Qatar: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Asia/Qostanay: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Asia/Qyzylorda: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Riyadh: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Asia/Sakhalin: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Asia/Samarkand: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Seoul: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Shanghai: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Singapore: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Srednekolymsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Asia/Taipei: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Tashkent: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Tbilisi: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Asia/Tehran: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:05 +0330
Asia/Thimphu: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Asia/Tokyo: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Tomsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Asia/Urumqi: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Asia/Ust-Nera: Torsdag, 2. februar 2023 - 5:35 +1000
Asia/Vientiane: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Asia/Vladivostok: Torsdag, 2. februar 2023 - 5:35 +1000
Asia/Yakutsk: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:35 +0900
Asia/Yangon: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:05 +0630
Asia/Yekaterinburg: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Asia/Yerevan: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Atlantic/Azores: Onsdag, 1. februar 2023 - 18:35 -0100
Atlantic/Bermuda: Onsdag, 1. februar 2023 - 15:35 -0400
Atlantic/Canary: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Atlantic/Cape Verde: Onsdag, 1. februar 2023 - 18:35 -0100
Atlantic/Faroe: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Atlantic/Madeira: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Atlantic/Reykjavik: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Atlantic/South Georgia: Onsdag, 1. februar 2023 - 17:35 -0200
Atlantic/St Helena: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Atlantic/Stanley: Onsdag, 1. februar 2023 - 16:35 -0300
Australia/Adelaide: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:05 +1030
Australia/Brisbane: Torsdag, 2. februar 2023 - 5:35 +1000
Australia/Broken Hill: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:05 +1030
Australia/Currie: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Australia/Darwin: Torsdag, 2. februar 2023 - 5:05 +0930
Australia/Eucla: Torsdag, 2. februar 2023 - 4:20 +0845
Australia/Hobart: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Australia/Lindeman: Torsdag, 2. februar 2023 - 5:35 +1000
Australia/Lord Howe: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Australia/Melbourne: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Australia/Perth: Torsdag, 2. februar 2023 - 3:35 +0800
Australia/Sydney: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Europe/Amsterdam: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Andorra: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Astrakhan: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Europe/Athens: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Belgrade: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Berlin: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Bratislava: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Brussels: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Bucharest: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Budapest: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Busingen: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Chisinau: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Copenhagen: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Dublin: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Europe/Gibraltar: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Guernsey: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Europe/Helsinki: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Isle of Man: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Europe/Istanbul: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Europe/Jersey: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Europe/Kaliningrad: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Kiev: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Kirov: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Europe/Lisbon: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Europe/Ljubljana: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/London: Onsdag, 1. februar 2023 - 19:35 +0000
Europe/Luxembourg: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Madrid: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Malta: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Mariehamn: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Minsk: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Europe/Monaco: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Moscow: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Europe/Oslo: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Paris: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Podgorica: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Prague: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Riga: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Rome: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Samara: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Europe/San Marino: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Sarajevo: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Saratov: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Europe/Simferopol: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Europe/Skopje: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Sofia: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Stockholm: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Tallinn: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Tirane: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Ulyanovsk: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Europe/Uzhgorod: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Vaduz: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Vatican: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Vienna: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Vilnius: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Volgograd: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Europe/Warsaw: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Zagreb: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Europe/Zaporozhye: Onsdag, 1. februar 2023 - 21:35 +0200
Europe/Zurich: Onsdag, 1. februar 2023 - 20:35 +0100
Indian/Antananarivo: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Indian/Chagos: Torsdag, 2. februar 2023 - 1:35 +0600
Indian/Christmas: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:35 +0700
Indian/Cocos: Torsdag, 2. februar 2023 - 2:05 +0630
Indian/Comoro: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Indian/Kerguelen: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Indian/Mahe: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Indian/Maldives: Torsdag, 2. februar 2023 - 0:35 +0500
Indian/Mauritius: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Indian/Mayotte: Onsdag, 1. februar 2023 - 22:35 +0300
Indian/Reunion: Onsdag, 1. februar 2023 - 23:35 +0400
Pacific/Apia: Torsdag, 2. februar 2023 - 9:35 +1400
Pacific/Auckland: Torsdag, 2. februar 2023 - 8:35 +1300
Pacific/Bougainville: Torsdag, 2. februar 2023 - 6:35 +1100
Pacific/Chatham: Torsdag, 2. februar 2023 - 9:20 +1345
Pacific/Chuuk: Torsdag, 2. februar 2023 - 5:35 +1000
